23.11.2024 14:00 - 15:00
Teilnehmer | Pferd |
---|---|
1 * * * * * * * * | Ronja |
2 * * * * * * * * | Augustenhofs Schelm |
3 * * * * * * * * | 22 |
4 * * * * * * * * | Inga |
5 * * * * * * * * | Bruno |
6 * * * * * * * * | Joe |
7 * * * * * * * * | (November?) |
8 * * * * * * * * | (Augustenhofs Gandalf?) |
9 (frei) | -- |
10 (frei) | -- |
Warteplätze | |
---|---|
1 (frei) | -- |
2 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?