02.12.2024 16:30 - 17:30
Teilnehmer | Pferd |
---|---|
1 * * * * * * * * | 166 |
2 * * * * * * * * | Rosalie (Rose) |
3 * * * * * * * * | Bruno |
4 * * * * * * * * | Casper |
5 * * * * * * * * | Augustenhofs Perle |
6 * * * * * * * * | Anton |
7 * * * * * * * * | Carlson |
8 * * * * * * * * | Augustenhofs Gandalf |
9 * * * * * * * * | 22 |
10 * * * * * * * * | - ? - |
Warteplätze | |
---|---|
1 (frei) | -- |
2 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?