07.11.2025 16:00 - 17:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | Ronja |
| 2 * * * * * * * * | - ? - |
| 3 * * * * * * * * | - ? - |
| 4 * * * * * * * * | - ? - |
| 5 * * * * * * * * | Augustenhofs Inka |
| 6 * * * * * * * * | 35 |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | (Inga?) |
| 2 * * * * * * * * | - ? - |
Sie haben noch kein Konto?