13.12.2025 11:00 - 12:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | Charly |
| 2 * * * * * * * * | Wolle |
| 3 * * * * * * * * | Wodka |
| 4 * * * * * * * * | Happy |
| 5 * * * * * * * * | Augustenhofs Karoline |
| 6 * * * * * * * * | - ? - |
| 7 * * * * * * * * | Augustenhofs Gismo |
| 8 * * * * * * * * | Anton |
| 9 (frei) | -- |
| 10 (frei) | -- |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?