14.12.2025 15:00 - 16:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | Augustenhofs Inka |
| 2 * * * * * * * * | Inga |
| 3 * * * * * * * * | Augustenhofs Banause |
| 4 * * * * * * * * | Lolita |
| 5 * * * * * * * * | Ronja |
| 6 * * * * * * * * | Ronja |
| 7 * * * * * * * * | Augustenhofs Inka |
| 8 * * * * * * * * | Inga |
| 9 * * * * * * * * | Lolita |
| 10 * * * * * * * * | Augustenhofs Banause |
| 11 (frei) | -- |
| 12 (frei) | -- |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
| 3 (frei) | -- |
| 4 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?