14.02.2026 14:00 - 15:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | Augustenhofs Schelm |
| 2 * * * * * * * * | Augustenhofs Gismo |
| 3 * * * * * * * * | Inga |
| 4 * * * * * * * * | Lolita |
| 5 * * * * * * * * | November |
| 6 * * * * * * * * | Blue (Arvalon Blue Alana) |
| 7 * * * * * * * * | - ? - |
| 8 * * * * * * * * | Casper |
| 9 * * * * * * * * | Anton |
| 10 * * * * * * * * | 215 |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | (Augustenhofs Gandalf?) |
| 2 * * * * * * * * | - ? - |
| 3 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?