09.05.2026 14:00 - 15:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | Augustenhofs Schelm |
| 2 * * * * * * * * | Augustenhofs Gismo |
| 3 * * * * * * * * | Inga |
| 4 * * * * * * * * | Lolita |
| 5 * * * * * * * * | Blue (Arvalon Blue Alana) |
| 6 * * * * * * * * | Augustenhofs Banause |
| 7 * * * * * * * * | Casper |
| 8 (frei) | -- |
| 9 (frei) | -- |
| 10 (frei) | -- |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
| 3 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?