16.05.2026 09:00 - 10:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | Siva |
| 2 * * * * * * * * | Ronja |
| 3 * * * * * * * * | Inga |
| 4 * * * * * * * * | Augustenhofs Banause |
| 5 * * * * * * * * | Augustenhofs Schelm |
| 6 (frei) | -- |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
| 3 (frei) | -- |
| 4 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?