16.05.2026 11:00 - 12:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | 104 |
| 2 * * * * * * * * | November |
| 3 * * * * * * * * | - ? - |
| 4 * * * * * * * * | (Inola?) |
| 5 * * * * * * * * | - ? - |
| 6 * * * * * * * * | Wolle |
| 7 * * * * * * * * | Wodka |
| 8 * * * * * * * * | Augustenhofs Gismo |
| 9 * * * * * * * * | (Augustenhofs Gismo?) |
| 10 * * * * * * * * | (Anton?) |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?