29.06.2026 14:30 - 15:30
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | - ? - |
| 2 * * * * * * * * | - ? - |
| 3 * * * * * * * * | - ? - |
| 4 * * * * * * * * | Augustenhofs Rudi |
| 5 * * * * * * * * | - ? - |
| 6 * * * * * * * * | Augustenhofs Banause |
| 7 * * * * * * * * | Augustenhofs Schelm |
| 8 * * * * * * * * | (Blue (Arvalon Blue Alana)?) |
| 9 * * * * * * * * | - ? - |
| 10 * * * * * * * * | (Siva?) |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?