21.09.2026 15:30 - 16:30
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | Augustenhofs Pocahontas |
| 2 * * * * * * * * | Casper |
| 3 * * * * * * * * | November |
| 4 * * * * * * * * | Fine |
| 5 * * * * * * * * | 262 |
| 6 * * * * * * * * | Lolita |
| 7 * * * * * * * * | Wiechhof`s Malcara |
| 8 * * * * * * * * | Augustenhofs Inka |
| 9 * * * * * * * * | Augustenhofs Gismo |
| 10 * * * * * * * * | (Joe?) |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | (Augustenhofs Räuber?) |
| 2 (frei) | -- |
| 3 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?