19.09.2026 16:00 - 17:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | Garry |
| 2 * * * * * * * * | Joe |
| 3 * * * * * * * * | Augustenhofs Pocahontas |
| 4 * * * * * * * * | Janosch |
| 5 * * * * * * * * | Anton |
| 6 * * * * * * * * | Rosalie (Rose) |
| 7 (frei) | -- |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
| 3 (frei) | -- |
| 4 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?